
| n. coscia | n. orecchio | CAVALLO | ordine assegnazione | CONTRADA |
| 3 | 1 | ZODIACH | 8 | GIRAFFA |
| 4 | 2 | ZILATA USA | 10 | CHIOCCIOLA |
| 7 | 3 | ALESANDRA | 5 | VALDIMONTONE |
| 8 | 4 | ELISIR LOGUDORO | 1 | LEOCORNO |
| 11 | 5 | BERIO | 6 | TORRE |
| 13 | 6 | DESMON | 7 | CIVETTA |
| 16 | 7 | VAI GO | 4 | SELVA |
| 17 | 8 | DONNAIUOLO | 3 | ISTRICE |
| 24 | 9 | CHOCI | 9 | ONDA |
| 25 | 10 | BRENTO | 2 | LUPA |
| LE CONTRADE NEL CAMPO IL 16 AGOSTO 2005: | |||||||||
|
Chiocciola |
Civetta |
Torre |
Lupa |
Giraffa |
Onda |
Istrice |
Valdimontone |
Leocorno |
Selva |
| Foto uscita bandiera | Foto uscita bandiera | Foto uscita bandiera | |||||||
| I Barberi | |||||||||
| ZILATA USA | *DESMON | BERIO | BRENTO | ZODIACH | *CHOCI | DONNAIUOLO | ALESANDRA | *ELISIR L. | VAI GO |
| I Fantini | |||||||||
| Zedde V. | Atzeni | Bruschelli | Pes | Ricceri | Mari | Zedde G. | Chelli | Minisini | Pusceddu |
|
*esordiente |
|||||||||